
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,万胜智能因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。万胜智能当日收报30.85元,涨跌幅-1.91%,换手率44.73%,成交额8.35亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 招商证券交易单元(353800) | 1400.92 | 1240.49 | 160.43 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1113.38 | 456.14 | 657.24 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 992.16 | 524.78 | 467.38 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 961.75 | 907.3 | 54.45 |
| 5 | 平安证券浙江分公司 | 758.51 | 101.81 | 656.7 |
| 合计 | - | 5226.72 | 3230.52 | 1996.2 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 招商证券交易单元(353800) | 1400.92 | 1240.49 | 160.43 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 1192.37 | -1192.37 |
| 3 | 机构专用 | 145.71 | 1183.01 | -1037.29 |
| 4 | 机构专用 | 153.4 | 1142 | -988.6 |
| 5 | 机构专用 | 1.57 | 1052.31 | -1050.74 |
| 合计 | - | 1701.6 | 5810.18 | -4108.57 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: